野菜類
炭水化物が多い野菜
| 食品 | 炭水化物含有量 (100gあたり) | 炭水化物含有率 |
| さつま芋 | 33.1g | 0.331 |
| 長芋 | 22.6g | 0.226 |
| かぼちゃ | 20.6g | 0.206 |
| とうもろこし | 18.6g | 0.186 |
| じゃが芋 | 17.6g | 0.176 |
| れんこん | 15.5g | 0.155 |
| ごぼう | 15.4g | 0.154 |
| グリンピース | 15.3g | 0.153 |
| 里芋 | 13.1g | 0.131 |
| にんじん | 9.3g | 0.093 |
芋類は全体的に炭水化物が多めに含まれています。また、食物繊維が豊富に含まれているごぼうやれんこんなどの根菜類も、ヘルシーに思えて実は炭水化物の多い食品です。炭水化物を控えている間はできるだけ避け、食べ過ぎには注意しましょう。
炭水化物が少ない野菜
| 食品 | 炭水化物含有量 (100gあたり) | 炭水化物含有率 |
| マッシュルーム | 2.1g | 0.021 |
| もやし | 2.3g | 0.023 |
| 小松菜 | 2.4g | 0.024 |
| レタス | 2.8g | 0.028 |
| きゅうり | 3.0g | 0.03 |
| ほうれん草 | 3.1g | 0.031 |
| 白菜 | 3.2g | 0.032 |
| 舞茸 | 4.4g | 0.044 |
| しめじ | 5.0g | 0.05 |
| しいたけ | 5.7g | 0.057 |
葉物野菜や、きゅうり、もやしなど水分を多く含んだ野菜は炭水化物が低くなります。調理の際に油や乳製品などを使わなければダイエットにぴったりです。きのこ類は一見ヘルシーに思えますが、実は葉物野菜などと比べると炭水化物がやや多め。油も吸いますから、調理法や食べる量には注意しましょう。

