飲み物類
炭水化物が多い飲み物
食品 | 炭水化物含有量 (約1杯あたり) | 炭水化物含有率 |
梅酒(90ml) | 18.6g | 0.207 |
ミルクココア | 16.6g | 0.804 |
100%ぶどうジュース(100g) | 14.5g | 0.145 |
発泡酒(グラス1杯) | 7.2g | 0.036 |
インスタント コーヒー(12g) | 6.8g | 0.007 |
野菜ジュース(150ml) | 6.5g | 0.043 |
ビール(グラス1杯) | 6.2g | 0.031 |
玉露(茶葉:10g) | 4.4g | 0.439 |
青汁(1袋:4g) | 2.8g | 0.702 |
赤ワイン(100ml) | 1.5g | 0.015 |
ミルクココアやジュース、梅酒など、つくられる過程で砂糖が使われているものは炭水化物が多くなります。つい飲み過ぎてしまうビールや発泡酒も炭水化物量が多めです。意外なのが野菜ジュースや青汁。健康的な飲み物ですが、とり過ぎは炭水化物過多になるので注意しましょう。
炭水化物が少ない飲み物
食品 | 炭水化物含有量 (約1杯あたり) | 炭水化物含有率 |
ウイスキー(30ml) | 0g | 0 |
焼酎(90ml) | 0g | 0 |
ウーロン茶(100g) | 0.1g | 0.001 |
麦茶(100g) | 0.3g | 0.003 |
抹茶(茶葉:1.5g) | 0.6g | 0.395 |
昆布茶(茶葉:2g) | 0.8g | 0.423 |
紅茶(茶葉:2g) | 1g | 0.01 |
炭水化物の制限をしている時は、ウイスキーや焼酎などの蒸留酒がおすすめです。蒸留酒には他にもブランデー、ジン、ウォッカなどがあります。玉露を除いたお茶類は基本的に低炭水化物。ただし、抹茶や紅茶を飲む際は砂糖が使われていないものを選びましょう。